Wyniki drugiego naboru OWES

Znamy wyniki naboru kandydatów zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Numer |Wynik oceny formalnej |Ocena merytoryczna (suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej od obu oceniających oraz z rozmów rekrutacyjnych)

OWES/2/1  |wniosek wycofany | wniosek wycofany
OWES/2/2  |pozytywny |pozytywna 302 punktów
OWES/2/3  |pozytywny |pozytywna 295 punktów
OWES/2/4  |pozytywny |pozytywna 286 punktów
OWES/2/5  |pozytywny |pozytywna 317 punktów
OWES/2/6  |pozytywny |pozytywna 399 punktów
OWES/2/7  |pozytywny |pozytywna 284 punktów
OWES/2/8  |pozytywny |pozytywna 287 punktów
OWES/2/9  |pozytywny |pozytywna 292 punktów
OWES/2/10 |pozytywny |pozytywna 346 punktów
OWES/2/11 |pozytywny |pozytywna 364 punktów
OWES/2/12 |pozytywny |pozytywna 312 punktów
OWES/2/13 |pozytywny |pozytywna 312 punktów
OWES/2/14 |pozytywny |pozytywna 277 punktów
OWES/2/15 |pozytywny |pozytywna 314 punktów
OWES/2/16 |pozytywny |pozytywna 324 punktów
OWES/2/17 |pozytywny |pozytywna 324 punktów
OWES/2/18 |pozytywny |pozytywna 323 punktów
OWES/2/19 |pozytywny |pozytywna 309 punktów
OWES/2/20 |pozytywny |pozytywna 309 punktów
OWES/2/21 |pozytywny |pozytywna 349 punktów
OWES/2/22 |pozytywny |pozytywna 349 punktów
OWES/2/23 |pozytywny |pozytywna 363 punktów
OWES/2/24 |negatywny
OWES/2/25 |pozytywny |wniosek wycofany
OWES/2/26 |pozytywny |wniosek wycofany
OWES/2/27 |pozytywny |wniosek wycofany

Z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli ocenę merytoryczna skontaktują się w ciągu najbliższych kilku dni opiekunowie/doradcy biznesowi celem umówienia spotkania i podpisania umów dot. wsparcia szkoleniowo-doradczego.