OWES: Wyniki naboru grup inicjatywnych i podmiotów ekonomii społecznej

W odpowiedzi na nabór dotyczący tworzenia miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych wpłynęło 7 formularzy rekrutacyjnych. 4 grudnia dokonano oceny formalnej złożonych formularzy.

Lista złożonych wniosków wraz z wynikami oceny merytorycznej:

Numer | Nazwa pomysłu | Wynik oceny
1/1B/2018 | Zdrowa Poczta sp. z o.o. non profit    | negatywna – formularz złożony przez nieuprawniony podmiot oraz nie złożono wersji elektronicznej wniosku
2/1B/2018 | Apartamenty Miejska 8 Spółka z o.o. | pozytywna
3/1B/2018 | Akademia Eduarte | pozytywna
4/1B/2018 | Przedszkole leśno – montessoriańskie | pozytywna
5/1B/2018 | Kawiarnio-bawialnia | pozytywna
6/1B/2018 | Edukacja z wyboru | pozytywna
7/1B/2018 | MOW Spółka zoo | negatywna – formularz w wersji elektronicznej został złożony po terminie

Informacja o naborze: Nabór grup inicjatywnych i podmiotów ekonomii społecznej w OWES